Status dos Serviços
Atualizações, status de rede, serviços e servidores da HostRS
Região | Operacional | Status |
---|---|---|
BR-SP | 99.98% | Operacional |
BR-RJ | 99.96% | Operacional |
BR-RS | 99.92% | Operacional |
EUA-NY | 100% | Operacional |
EUA-WA | 100% | Operacional |
CA-YTO | 99.98% | Operacional |
CA-YVR | 100% | Operacional |
Região | Operacional | Status |
---|---|---|
BR-REV-SP | 99.98% | Operacional |
BR-REV-RJ | 99.96% | Operacional |
BR-REV-RS | 99.92% | Operacional |
EUA-REV-NY | 100% | Operacional |
EUA-REV-WA | 100% | Operacional |
CA-REV-YTO | 99.98% | Operacional |
CA-REV-YVR | 100% | Operacional |
Região | Operacional | Status |
---|---|---|
BR-VPS-SP | 99.98% | Operacional |
BR-VPS-RJ | 99.96% | Operacional |
BR-VPS-RS | 99.92% | Operacional |
BR-VPS-RS-2 | 99.87% | Operacional |
EUA-VPS-NY | 100% | Operacional |
EUA-VPS-WA | 100% | Operacional |
CA-VPS-YTO | 99.98% | Operacional |
CA-VPS-YVR | 100% | Operacional |
Região | Operacional | Status |
---|---|---|
BR-VPS-RS | 99.99% | Operacional |
Região | Operacional | Status |
---|---|---|
CA-VPS-YTO | 99.99% | Operacional |
Atualizações de status e relatórios de incidentes podem demorar até 30 minutos, dependendo do problema técnico em questão.
Role para baixo para obter relatórios de incidentes anteriores.
Incidentes em andamento
- Setor de analise:
-
Sem incidentes registrado
Últimos incidentes
- 01/01/2022
-
BR-VPS-RS-2 Alta latência
Estamos investigando alta latência em nossas instalações nos servidores VPS 2
Verificado 19:05 BRT
Fehado 19:22 BRT - 28/09/2021
-
BR-VPS-RJ Alta latência
Estamos investigando alta latência em nossas instalações nos servidores VPS 2
Verificado 01:23 BRT
Fehado 02:10 BRT
Conheça nossa rede global
A HostRS opera em uma rede mundial de 100 Gbit de baixa latência.
Procurando uma solução personalizada?
Nossos técnicos podem fornecer as melhores soluções personalizadas do mercado, não importa se você é uma pequena ou grande empresa.
ENTRAR EM CONTATO